富士ステークスのみんなの予想掲示板
発走時刻:2023年10月21日15:45
結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気(オッズ) |
1着 | 6 | ナミュール | 1 (3.8) |
2着 | 9 | レッドモンレーヴ | 4 (7.5) |
3着 | 4 | ソーヴァリアント | 6 (11.0) |
富士ステークス 出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
1 | 1 | ユニコーンライオン | 坂井 瑠星 |
2 | 2 | マテンロウオリオン | 田辺 裕信 |
3 | 3 | エターナルタイム | C.ルメール |
4 | 4 | ソーヴァリアント | 池添 謙一 |
5 | 5 | ジャスティンスカイ | 戸崎 圭太 |
5 | 6 | ナミュール | J.モレイラ |
6 | 7 | イルーシヴパンサー | 岩田 望来 |
6 | 8 | タイムトゥヘヴン | 大野 拓弥 |
7 | 9 | レッドモンレーヴ | 横山 和生 |
7 | 10 | キラーアビリティ | 横山 武史 |
8 | 11 | ダノンタッチダウン | 横山 典弘 |
8 | 12 | ステラヴェローチェ | M.デムーロ |
※発走時刻5分前まで予想を投稿できます。
富士ステークスのみんなの予想
K管理人@『ウマ板』競馬予想大会と掲示板サイト
◎11.ダノンタッチダウン
〇9.レッドモンレーヴ
▲12.ステラヴェローチェ
△6.ナミュール
×4.ソーヴァリアント
本命はダノンタッチダウン。この距離が血統的にこの距離がベストなのかと。3歳馬で斤量の恩恵もある。
詳細
ページ 1 / 1
富士ステークスについて語ろう
コメントを投稿してください。
ページ 1 / 1