東京新聞杯のみんなの予想掲示板
発走時刻:2025年2月9日15:45
東京新聞杯の結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 人気(オッズ) |
1着 | 12 | ウォーターリヒト | 3 (7.4) |
2着 | 4 | ボンドガール | 2 (4.4) |
3着 | 2 | メイショウチタン | 16 (257.0) |
東京新聞杯 本命◎
的中者🎯
- 該当者なし
東京新聞杯 出走表
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
1 | 1 | サクラトゥジュール | R.キング |
1 | 2 | メイショウチタン | 吉田 豊 |
2 | 3 | シャンパンカラー | 内田 博幸 |
2 | 4 | ボンドガール | 武 豊 |
3 | 5 | コラソンビート | 津村 明秀 |
3 | 6 | オールナット | 北村 友一 |
4 | 7 | ブレイディヴェーグ | C.ルメール |
4 | 8 | ジュンブロッサム | 戸崎 圭太 |
5 | 9 | ラーグルフ | 三浦 皇成 |
5 | 10 | ゾンニッヒ | 浜中 俊 |
6 | 11 | ジオグリフ | 横山 武史 |
6 | 12 | ウォーターリヒト | 菅原 明良 |
7 | 13 | ゴートゥファースト | 池添 謙一 |
7 | 14 | マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
8 | 15 | オフトレイル | 田辺 裕信 |
8 | 16 | セオ | 横山 和生 |
※発走時刻5分前まで予想を投稿できます。
東京新聞杯のみんなの予想

◎ 4. ボンドガール
2着
〇 11. ジオグリフ
着外
▲ 7. ブレイディヴェーグ
着外
△ 1. サクラトゥジュール
着外
× 6. オールナット
着外
見解:本命はボンドガール。今回の注目は斤量。 有力馬は重い斤量を背負わせさせているがボンドガールに関しては、前走と変わらない 詳細
投稿時間:2025年2月8日13:58
サイト:初心者の為のパドックの見方
← 前のページ
ページ 3 / 3